| QUARTIER | PRIX |
|---|---|
| AADL AIN BEIDA | 350 DZD |
| AADL EL HASSI | 350 DZD |
| AADL MESSREGHIN | 250 DZD |
| AADL PEPINIERE | 500 DZD |
| AKID LOTFI | 522 DZD |
| BARKI | 450 DZD |
| BEL-AIR (HAI TAFNA) | 450 DZD |
| BELGAID | 604 DZD |
| BIR EL DJIR | 530 DZD |
| CANASTEL | 576 DZD |
| CASTOR | 450 DZD |
| CENTRE VILLE | 486 DZD |
| CITE EL AMIR | 284 DZD |
| CITE PETIT | 264 DZD |
| EL KARMA | 248 DZD |
| ES-SABAH | 450 DZD |
| ES-SALAM | 450 DZD |
| GAMBITA | 448 DZD |
| EL HAMRI | 400 DZD |
| HASSNAOUI | 450 DZD |
| LES HLM | 422 DZD |
| LES AMANDIERS | 453 DZD |
| LES PALMIERS | 500 DZD |
| MARAVAL | 456 DZD |
| MDINA JDIDA | 400 DZD |
| MEDIOUNI | 400 DZD |
| MESSREGHIN | 300 DZD |
| PLATEAU | 420 DZD |
| SEDDIKIA | 450 DZD |
| SENIA | 232 DZD |
| SID E CHAHMI | 550 DZD |
| ST REMY | 500 DZD |
| ST-EUGENE | 460 DZD |
| TIRIGOU | 450 DZD |
| USTO | 454 DZD |
| YAGHMORASSEN | 400 DZD |
| YASSMINE | 472 DZD |
